中南林业科技大学涉外学院2018年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||
系部 | 专业 | 学费 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 江西 | 贵州 | 陕西 | 广西 | 新疆 | 安徽 | 河南 | 湖南 |
总计 | 2895 | 10 | 17 | 10 | 20 | 23 | 6 | 20 | 10 | 10 | 20 | 2749 | |||
经济管理系 | 国际经济与贸易 | 12650 | 文科 | 120 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 110 | |||||
国际经济与贸易 | 12650 | 理科 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 113 | |||||||
金融学 | 12650 | 文科 | 120 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 101 | |||
金融学 | 12650 | 理科 | 200 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 184 | ||||
市场营销 | 11000 | 文科 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 91 | |||||||
市场营销 | 11000 | 理科 | 100 | 2 | 2 | 2 | 94 | ||||||||
会计学 | 12650 | 文科 | 190 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 167 | |||
会计学 | 12650 | 理科 | 210 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 194 | |||||
法学 | 11000 | 文科 | 90 | 90 | |||||||||||
人力资源管理 | 11000 | 文科 | 90 | 2 | 88 | ||||||||||
旅游管理 | 11000 | 文科 | 50 | 2 | 2 | 3 | 43 | ||||||||
旅游管理 | 11000 | 理科 | 50 | 3 | 47 | ||||||||||
外语系 | 英语 | 10800 | 文科 | 80 | 2 | 78 | |||||||||
英语 | 10800 | 理科 | 40 | 40 | |||||||||||
艺术设计系 | 播音与主持艺术 | 16000 | 艺术文 | 40 | 1 | 39 | |||||||||
播音与主持艺术 | 16000 | 艺术理 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||
广播电视编导 | 16000 | 艺术文 | 80 | 1 | 79 | ||||||||||
广播电视编导 | 16000 | 艺术理 | 80 | 1 | 79 | ||||||||||
摄影 | 16000 | 艺术文 | 40 | 1 | 39 | ||||||||||
摄影 | 16000 | 艺术理 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||
视觉传达设计 | 16000 | 艺术文 | 100 | 2 | 98 | ||||||||||
视觉传达设计 | 16000 | 艺术理 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||
环境设计 | 16000 | 艺术文 | 200 | 2 | 198 | ||||||||||
环境设计 | 16000 | 艺术理 | 80 | 2 | 78 | ||||||||||
产品设计 | 16000 | 艺术文 | 55 | 2 | 53 | ||||||||||
产品设计 | 16000 | 艺术理 | 20 | 20 | |||||||||||
风景园林 | 12880 | 理科 | 160 | 160 | |||||||||||
理工系 | 计算机科学与技术 | 11200 | 理科 | 160 | 2 | 2 | 156 | ||||||||
电子信息工程 | 11200 | 理科 | 100 | 100 | |||||||||||
软件工程 | 11200 | 理科 | 100 | 2 | 2 | 2 | 94 | ||||||||
注:最终招生计划以当地教育考试主管部门公布为准 |